| 检测项目与方法 | 编号 | 项目 | 规格 |
| 过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒(酶联免疫法) | E-sIgE-HH-0801(混合组) | 阴性质控、阳性质控、总IgE、户尘螨、狗毛皮屑、矮豚草、鸡蛋白、牛奶 | 96测试(盒) |
| E-sIgE-HH-1201(混合组1) | 阴性质控、阳性质控、牛肉、羊肉、虾、蟹、腰果、芒果、蟑螂、猫毛皮屑、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树) |
8人份/盒 40人份/盒 |
|
| E-sIgE-HH-1202(混合组2) | 阴性质控、阳性质控、总IgE、户尘螨、狗毛皮屑、蟑螂、牛奶、鸡蛋白、虾、蟹、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树) |
8人份/盒 40人份/盒 |
|
| E-sIgE-XR-1201(吸入组) | 阴性质控、阳性质控、总IgE、户尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、桑树、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树) |
8人份/盒 40人份/盒 |
|
| E-sIgE-SW-1201(食物组) | 阴性质控、阳性质控、总IgE、牛奶、鸡蛋白、牛肉、羊肉、鳕鱼、虾、蟹、腰果、芒果 |
8人份/盒 40人份/盒 |
|
| E-sIgE-CM-0101 | 户尘螨 | 96人份/盒 | |
| E-TIgE-0101 | 总IgE | 96人份/盒 | |
| 过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒(免疫印迹法) | I-sIgE-SW-1001(食物组) | 牛奶、鸡蛋白、牛肉、羊肉、鳕鱼、虾、蟹、腰果、菠萝、芒果 | 常规组合(20人份/盒) |
| I-sIgE-XR-1001(吸入组) | 户尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、艾蒿、矮豚草、桑树、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树) | 常规组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-1901(混合组1) |
屋尘螨、屋尘、桑树、猫毛皮屑、狗毛皮屑、蟑螂、苋、鸡蛋白、牛奶、虾、牛肉、贝、蟹、芒果、腰果、菠萝、混合草(肯塔基蓝草、草地羊茅、果园草、小糠草、黑麦草、梯牧草、黄花茅)、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树) |
常规组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-2801(混合组2) |
屋尘螨、粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、苋、葎草、混合草(肯塔基蓝草、草地羊茅、果园草、小糠草、黑麦草、梯牧草、黄花茅)、桑树、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树)、菠萝、鸡蛋白、牛奶、牛肉、羊肉、虾、蟹、鳕鱼、鲑鱼、贝、龙虾、扇贝、腰果、花生、黄豆、芒果 |
常规组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-XR-1002(XR10位点) | 屋尘螨/粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、艾蒿、矮豚草、桑树、霉菌组合(点青霉/交链孢霉/烟曲霉/分枝孢霉)、树花粉组合(栎树/榆树/梧桐/柳树/杨树) | 常规组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-SW-1002(SW10位点) | 鸡蛋白、牛奶、牛肉、羊肉、虾、蟹、鳕鱼、腰果、芒果、菠萝 | 常规组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-1201(12位点) | 屋尘螨、粉尘螨、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、鸡蛋白、牛奶、虾、蟹、花生、黄豆 | 新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-1401(14位点) | 屋尘螨、粉尘螨、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、混合草(肯塔基蓝草、草地羊茅、果园草、小糠草、黑麦草、梯牧草、黄花茅)、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树)、鸡蛋白、牛奶、蟹、龙虾、扇贝、花生 | 新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-1501(15位点) | 屋尘螨、粉尘螨、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、混合草(肯塔基蓝草、草地羊茅、果园草、小糠草、黑麦草、梯牧草、黄花茅)、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树)、鸡蛋白、牛奶、牛肉、蟹、龙虾、扇贝、花生 | 新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-1701(17位点) |
屋尘螨、粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、葎草、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、鸡蛋白、牛奶、虾、蟹、鳕鱼、龙虾、扇贝、花生、黄豆 |
新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-1902(19位点) |
屋尘螨、粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、苋、混合草(肯塔基蓝草、草地羊茅、果园草、小糠草、黑麦草、梯牧草、黄花茅)、桑树、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树)、鸡蛋白、牛奶、牛肉、虾、蟹、贝、腰果、芒果、菠萝 |
新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-2101(21位点) | 屋尘螨、粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、葎草、霉菌组合(点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉)、树花粉组合(栎树、楡树、梧桐、柳树、杨树)、鸡蛋白、牛奶、牛肉、羊肉、虾、蟹、鳕鱼、鲑鱼、龙虾、扇贝、花生、黄豆 | 新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-2401(24位点) | 屋尘螨/粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、苋、葎草、混合草(肯塔基蓝草/草地羊茅/果园草/小糠草/黑麦草/梯牧草/黄花茅)、桑树、霉菌组合(点青霉/交链孢霉/烟曲霉/分枝孢霉)、树花粉组合(栎树/榆树/梧桐/柳树/杨树)、鸡蛋白、牛奶、牛肉、羊肉、虾、蟹、花生、黄豆、芒果、龙虾/扇贝、鳕鱼 | 新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-2501(25位点) | 屋尘螨/粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、苋、葎草、混合草(肯塔基蓝草/草地羊茅/果园草/小糠草/黑麦草/梯牧草/黄花茅)、桑树、霉菌组合(点青霉/交链孢霉/烟曲霉/分枝孢霉)、树花粉组合(栎树/榆树/梧桐/柳树/杨树)、菠萝、鸡蛋白、牛奶、牛肉、羊肉、虾、蟹、鳕鱼、龙虾/扇贝、腰果、花生、芒果 | 新增组合(20人份/盒) | |
| I-sIgE-HH-2701(27位点) | 屋尘螨/粉尘螨、屋尘、蟑螂、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、艾蒿、苋、葎草、混合草(肯塔基蓝草/草地羊茅/果园草/小糠草/黑麦草/梯牧草/黄花茅)、桑树、霉菌组合(点青霉/交链孢霉/烟曲霉/分枝孢霉)、树花粉组合(栎树/榆树/梧桐/柳树/杨树)、菠萝、鸡蛋白、牛奶、牛肉、羊肉、虾、蟹、鳕鱼、龙虾/扇贝、腰果、花生、黄豆、芒果、鲑鱼 | 新增组合(20人份/盒) | |
| 过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒(蛋白芯片法) | PC-slgE-MIX-35B(G)(35位点B) | 户尘螨、粉尘螨、猫毛皮屑、狗毛皮屑、德国小蠊、矮豚草、艾蒿、葎草、桦树、梧桐、杨树、柳树、桑树、烟曲霉、白色念珠菌、分枝孢霉、链格孢霉、鸡蛋黄、鸡蛋白、牛奶、花生、黄豆、芝麻、小麦、腰果、榛子、杏仁、核桃、牛肉、羊肉、鳕鱼、虾、蟹、桃、芒果 | 20人份/盒 |
| PC-slgE-MIX-21B(G)(21位点B) | 矮豚草、艾蒿、葎草、苋、车前草、墙草、荨麻、桦树、梧桐、美国白蜡、杨树、柳树、榉木、栎树、槭树、桑树、榆树、马栗树、向日葵、苍耳、CCD | 20人份/盒 | |
| PC-slgE-MIX-16C(G)(16位点C) | 桃、苹果、猕猴桃、葡萄、芒果、橘子、香蕉、菠萝、草莓、梨、CCD、芹菜、矮豚草、艾蒿、西红柿、桦树 | 20人份/盒 | |
| PC-slgE-MIX-13A(G)(13位点A) | 鸡蛋白、鸡蛋黄、牛血清白蛋白、牛奶、水牛牛奶、羊奶、煮过的牛奶、酪蛋白、α-乳清蛋白、β-乳球蛋白、酸奶、切达干酪、酪乳 | 20人份/盒 | |
| PC-slgE-MIX-8A(G)(8位点A) | 鸡蛋黄、牛血清白蛋白、水牛牛奶、羊奶、煮过的牛奶、酪蛋白、α-乳清蛋白、β-乳球蛋白 | 20人份/盒 | |
| PC-slgE-MIX-7B(G)(7位点B) | 户尘螨、粉尘螨、微角尘螨、害嗜鳞螨、家食甜螨、埋内宇尘螨、热带无爪螨 | 20人份/盒 | |
| PC-slgE-MIX-7C(G)(7位点C) | 鸡蛋白、鸡蛋黄、牛奶、煮过的牛奶、酪蛋白、α-乳清蛋白、β-乳球蛋白 | 20人份/盒 | |
| PC-slgE-MIX-6A(G)(6位点A) | 特异青霉、链格孢霉、烟曲霉、分枝孢霉、白色念珠菌、黑曲霉 | 20人份/盒 | |
| 总IgE检测试剂盒(胶体金法) | G-TIgE-0101 | 总IgE | 20人份/盒 |
| 尘螨过敏原检测试剂盒(胶体金法) | G-sIgE-CM-0101 | 户尘螨 | 20人份/盒 |
上一页: 已经没有了
下一页: 已经没有了